Ìåìáðàííûå îñóøèòåëè
âèíòîâûå êîìïðåññîðû image øêàô óïðàëåíèÿ
image Меню image
image image âèíòîâîâûå êîìïðåññîðû
image
image
image image image

image image image
image Îñóøèòåëè image
image image image
image

Ìåìáðàííûå îñóøèòåëè ñåðèè DM

Ïîíèæåíèå òåìïåðàòóðû òî÷êè ðîñû ñæàòîãî âîçäóõà íà ∆t: 20 K, 35 K, 55 K
Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü: 0,102 … 2,44 ì3/ìèí
Íåò âûïàäåíèÿ êîíäåíñàòà âî âðåìÿ ïðîöåññà îñóøêè
  • íå òðåáóåòñÿ óñòðîéñòâî îòâîäà êîíäåíñàòà
Êîìïàêòíàÿ êîíñòðóêöèÿ
  • ïðîñòîòà ìîíòàæà
  • ýêîíîìèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëîùàäåé è ñðåäñòâ íà óñòàíîâêó
Íåò äâèæóùèõñÿ ìåõàíèçìîâ èëè äâèãàòåëåé
  • íåò èçíîñà
  • ýêîíîìèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ

Ìåìáðàííûå îñóøèòåëè ñåðèè DM

Ýêîëîãè÷åñêè ïðèåìëåìûé ñïîñîá îñóøêè
  • áåçîïàñíûé äëÿ îçîíà è îêðóæàþùåé ñðåäû
Ïîíèæåíèå (∆t) òåìïåðàòóðû òî÷êè ðîñû ñæàòîãî âîçäóõà íà 20 K, 35 K, 55 K
  • øèðîêèé ñïåêòð îáëàñòåé ïðèìåíåíèÿ
Ïðåäóñòàíîâëåííûé ìèêðîôèëüòð òîíêîé î÷èñòêè
  • òåõíè÷åñêè áåçìàñëÿííûé ñæàòûé âîçäóõ

Ïðîöåññ îñóøêè ÷åðåç äèíàìè÷åñêóþ êîíöåíòðàöèþ

àçîò êèñëîðîä âîäÿíûå ïàðû

  Ïðîöåññ îñóøêè ÷åðåç äèíàìè÷åñêóþ êîíöåíòðàöèþ
ìåìáðàíà ïðîïóñêàåò òîëüêî ìîëåêóëû âîäû, êîòîðûå óíîñÿòñÿ ÷àñòüþ îñóøåííîãî âîçäóõà

Ìîäåëü Max. äàâëåíèå Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü íà âõîäå* Ïîòðåáëåíèå âîçäóõà Îáú¸ìíûé ïîòîê íà âõîäå Ñîåäèíåíèå Ðàçìåðû ÄõØõ Âåñ
DM áàð ë/ìèí ïðè ∆t ë/ìèí ë/ìèí âõîä/âûõîä ìì êã
3 7 237 20 K 27 210 G 1/4 860x55x55 1,5
3 9 324 20 K 34 290 G 1/4 860x55x55 1,5
3 12 484 20 K 44 440 G 1/4 860x55x55 1,5
3 7 162 35 K 27 135 G 1/4 860x55x55 1,5
3 9 224 35 K 34 190 G 1/4 860x55x55 1,5
3 12 334 35 K 44 290 G 1/4 860x55x55 1,5
3 7 102 55 K 27 75 G 1/4 860x55x55 1,5
3 9 139 55 K 34 105 G 1/4 860x55x55 1,5
3 12 209 55 K 44 165 G 1/4 860x55x55 1,5
35 7 20 K
35 9 20 K
35 12 20 K
35 7 222 35 K 37 185 G 1/4 1117x55x55 1,7
35 9 312 35 K 47 265 G 1/4 1117x55x55 1,7
35 12 460 35 K 60 400 G 1/4 1117x55x55 1,7
35 7 157 55 K 37 120 G 1/4 1117x55x55 1,7
35 9 222 55 K 47 175 G 1/4 1117x55x55 1,7
35 12 330 55 K 60 270 G 1/4 1117x55x55 1,7
4 7 510 20 K 60 450 G 1/2 890x61x72 2,2
4 9 710 20 K 75 635 G 1/2 890x61x72 2,2
4 12 1050 20 K 100 950 G 1/2 890x61x72 2,2
4 7 360 35 K 60 300 G 1/2 890x61x72 2,2
4 9 505 35 K 75 430 G 1/2 890x61x72 2,2
4 12 750 35 K 100 650 G 1/2 890x61x72 2,2
4 7 235 55 K 60 175 G 1/2 890x61x72 2,2
4 9 330 55 K 75 255 G 1/2 890x61x72 2,2
4 12 485 55 K 100 385 G 1/2 890x61x72 2,2
6 7 700 20 K 90 610 G 1/2 901x74x84 3,0
6 9 980 20 K 115 865 G 1/2 901x74x84 3,0
6 12 1450 20 K 150 1300 G 1/2 901x74x84 3,0
6 7 515 35 K 90 425 G 1/2 901x74x84 3,0
6 9 720 35 K 115 605 G 1/2 901x74x84 3,0
6 12 1065 35 K 150 915 G 1/2 901x74x84 3,0
6 7 340 55 K 90 250 G 1/2 901x74x84 3,0
6 9 475 55 K 115 360 G 1/2 901x74x84 3,0
6 12 700 55 K 150 550 G 1/2 901x74x84 3,0
9 7 20 K
9 9 20 K
9 12 20 K
9 7 550 35 K 90 460 G 1/2 1109x61x72 2,5
9 9 770 35 K 115 655 G 1/2 1109x61x72 2,5
9 12 1140 35 K 145 995 G 1/2 1109x61x72 2,5
9 7 370 55 K 90 280 G 1/2 1109x61x72 2,5
9 9 515 55 K 115 400 G 1/2 1109x61x72 2,5
9 12 765 55 K 145 620 G 1/2 1109x61x72 2,5
11 7 20 K
11 9 20 K
11 12 20 K
11 7 805 35 K 150 655 G 1/2 1120x74x84 3,4
11 9 1125 35 K 190 935 G 1/2 1120x74x84 3,4
11 12 1665 35 K 245 1420 G 1/2 1120x74x84 3,4
11 7 560 55 K 150 410 G 1/2 1120x74x84 3,4
11 9 785 55 K 190 595 G 1/2 1120x74x84 3,4
11 12 1160 55 K 245 915 G 1/2 1120x74x84 3,4
12 7 1380 20 K 180 1200 G 3/4 912x105x115 5,5
12 9 1930 20 K 230 1700 G 3/4 912x105x115 5,5
12 12 2855 20 K 295 2560 G 3/4 912x105x115 5,5
12 7 980 35 K 180 800 G 3/4 912x105x115 5,5
12 9 1370 35 K 230 1140 G 3/4 912x105x115 5,5
12 12 2025 35 K 295 1730 G 3/4 912x105x115 5,5
12 7 660 55 K 180 480 G 3/4 912x105x115 5,5
12 9 925 55 K 230 695 G 3/4 912x105x115 5,5
12 12 1365 55 K 295 1070 G 3/4 912x105x115 5,5
15 7 20 K
15 9 20 K
15 12 20 K
15 7 1180 35 K 230 950 G 3/4 1131x105x115 6,4
15 9 1650 35 K 295 1355 G 3/4 1131x105x115 6,4
15 12 2440 35 K 375 2065 G 3/4 1131x105x115 6,4
15 7 860 55 K 230 630 G 3/4 1131x105x115 6,4
15 9 1205 55 K 295 910 G 3/4 1131x105x115 6,4
15 12 1780 55 K 375 1405 G 3/4 1131x105x115 6,4

 

 


image
image image image
image image
 
image